<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Englobe Technologies &#38; Systems</title>
	<atom:link href="http://www.englobe-tec.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.englobe-tec.com</link>
	<description>ENGLOBE Technologies and Systems nace como consecuencia de las nuevas demandas que se están generando en el nuevo mercado de la ingeniería.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2012 12:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Englobe participa en un foro de empleo con empresas alemanas organizado por la Cámara de Comercio de Madrid</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/11/englobe-participa-en-un-foro-de-empleo-con-empresas-alemanas-organizado-por-la-camara-de-comercio-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/11/englobe-participa-en-un-foro-de-empleo-con-empresas-alemanas-organizado-por-la-camara-de-comercio-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Comercio de Madrid ha organizado unas jornadas bilaterales para definir líneas de trabajo conjuntas a fin de canalizar las necesidades de profesionales técnicos altamente cualificados que tienen las empresas de Hesse.
En el foro ha destacado la presencia de Florian Reutsh (Ministro de Economía, Transporte, Urbanismo y Desarrollo Regional de Hesse).
Las compañías del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cámara de Comercio de Madrid ha organizado unas jornadas bilaterales para definir líneas de trabajo conjuntas a fin de canalizar las necesidades de profesionales técnicos altamente cualificados que tienen las empresas de Hesse.</p>
<p>En el foro ha destacado la presencia de Florian Reutsh (Ministro de Economía, Transporte, Urbanismo y Desarrollo Regional de Hesse).</p>
<p>Las compañías del estado alemán de Hesse demandan más de 150.000 trabajadores, fundamentalmente ingenieros industriales (construcción, electrónica, maquinaria y automoción), aeronáuticos e informáticos, con inglés a nivel de negociación y buen dominio de alemán.</p>
<p>El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, junto con la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y el Ministro Consejero de la Embajada Alemana en Madrid, Ulrich Sante, pusieron de manifiesto la importancia de formar en el idioma alemán a los futuros trabajadores madrileños, así como el acuerdo firmado con este fin entre la Comunidad de Madrid y las autoridades de Hesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/11/englobe-participa-en-un-foro-de-empleo-con-empresas-alemanas-organizado-por-la-camara-de-comercio-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englobe continua involucrada en proyectos de I+D</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-continua-involucrada-en-proyectos-de-id-como-consecuencia-de-la-revolucion-tecnologica-sufrida-en-las-ultimas-decadas-y-de-la-globalizacion-de-los-mercados-2/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-continua-involucrada-en-proyectos-de-id-como-consecuencia-de-la-revolucion-tecnologica-sufrida-en-las-ultimas-decadas-y-de-la-globalizacion-de-los-mercados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Englobe Technologies apoya el desarrollo de nuevas soluciones para la sostenibilidad y crecimiento del sector aeronáutico.
Englobe lleva más de cinco años involucrado en líneas de investigación y desarrollo en proyectos 	relacionados con energías renovables y Mecánica de Fluidos Computacional
Los últimos proyectos I+D más recientes son:
Desarrollo de un nuevo sistema de monitorización y grabación de buses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englobe Technologies apoya el desarrollo de nuevas soluciones para la sostenibilidad y crecimiento del sector aeronáutico.<br />
Englobe lleva más de cinco años involucrado en líneas de investigación y desarrollo en proyectos 	relacionados con energías renovables y Mecánica de Fluidos Computacional<br />
Los últimos proyectos I+D más recientes son:</p>
<p>Desarrollo de un nuevo sistema de monitorización y grabación de buses digitales para aviónica.</p>
<p>-	Diseño y desarrollo Tecnológico de un nuevo prototipo de sistema de monitorización y grabación de buses digitales MIL-STD-1553 basado en tecnologías comerciales COTS para aviónica integrada embarcada en aviones de combate y en bancos en tierra que gracias a su modularidad permite su adaptación e implementación a diferentes modelos de aviones de combate y bancos según sus requisitos, dotándolos de nuevas funcionalidades que permite alargar su vida útil.</p>
<p>Diseño de un nuevo aerogenerador de base flotante para zonas costeras de gran profundidad</p>
<p>-	Conceptualización y diseño de un nuevo aerogenerador de base flotante, capaza de generar una potencia de 5MW, especialmente diseñado para su instalación en aguas profundas, con unas condiciones de operatividad que maximicen su vida útil, que garanticen la factibilidad de las futuras operaciones de mantenimiento y cumplan con los diferentes reglamentos existentes en lo que se refiere a generación de energía eólica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-continua-involucrada-en-proyectos-de-id-como-consecuencia-de-la-revolucion-tecnologica-sufrida-en-las-ultimas-decadas-y-de-la-globalizacion-de-los-mercados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Curso de Stress</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/segundo-curso-de-stress-2/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/segundo-curso-de-stress-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Englobe Technologies, en su apuesta por la formación especializada de sus ingenieros, realiza cursos de “Stress Analysis” dirigidos a ingenieros aeronáuticos junior con interés en desarrollar su carrera profesional en el área de cálculo de estructuras en proyectos internacionales.
El contenido de la formación está orientado al sector aeroespacial y se centra en los siguientes módulos:
	- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englobe Technologies, en su apuesta por la formación especializada de sus ingenieros, realiza cursos de “Stress Analysis” dirigidos a ingenieros aeronáuticos junior con interés en desarrollar su carrera profesional en el área de cálculo de estructuras en proyectos internacionales.</p>
<p>El contenido de la formación está orientado al sector aeroespacial y se centra en los siguientes módulos:</p>
<p>	- Module 1 : Fundamentals of Airframe Knowledge and FEA</p>
<p>		a) Introduction to FEM Analysis<br />
		b) Design data acquisition sources. Catia model.<br />
		c) Stress Analysis. Airbus philosophy, methodology and tools<br />
		d) Main Airframe description</p>
<p>	- Module 2 : Stress Linear Analysis. Nastran-Patran</p>
<p>a)	Nastran-Patran. SOL 101 &#038; SOL 105</p>
<p>La convocatoria del 2011 finalizó con éxito y los ingenieros disfrutan de posiciones laborales adecuadas a la formación recibida.</p>
<p>Próximamente se iniciará una segunda convocatoria orientada a procesos de expansión internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/segundo-curso-de-stress-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englobe obtiene la máxima categoría en la clasificación de contratistas del Estado.</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-obtiene-la-maxima-categoria-en-la-clasificacion-de-contratistas-del-estado/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-obtiene-la-maxima-categoria-en-la-clasificacion-de-contratistas-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Englobe Technologies obtuvo  el pasado Febrero la máxima categoría en la clasificación de empresas de servicios : [V 02 D]
Para la contratación de obras y servicios en el ámbito de cualquier administración pública, Englobe acreditó la experiencia necesaria en ejecución de contratos, disponer del personal técnico cualificado y los medios económicos suficientes para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englobe Technologies obtuvo  el pasado Febrero la máxima categoría en la clasificación de empresas de servicios : [V 02 D]<br />
Para la contratación de obras y servicios en el ámbito de cualquier administración pública, Englobe acreditó la experiencia necesaria en ejecución de contratos, disponer del personal técnico cualificado y los medios económicos suficientes para la ejecución de los mismos, en su mas alto grado de calificación.<br />
La concesión fue recibida el pasado 28 de Febrero de 2012, por la junta consultiva de contratación administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-obtiene-la-maxima-categoria-en-la-clasificacion-de-contratistas-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englobe continua involucrada en proyectos de I+D como consecuencia de la revolución tecnológica sufrida en las últimas décadas y de la globalización de los mercados.</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-continua-involucrada-en-proyectos-de-id-como-consecuencia-de-la-revolucion-tecnologica-sufrida-en-las-ultimas-decadas-y-de-la-globalizacion-de-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-continua-involucrada-en-proyectos-de-id-como-consecuencia-de-la-revolucion-tecnologica-sufrida-en-las-ultimas-decadas-y-de-la-globalizacion-de-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Englobe Technologies apoya el desarrollo de nuevas soluciones para la sostenibilidad y crecimiento del sector aeronáutico.
Englobe lleva más de cinco años involucrado en líneas de investigación y desarrollo en proyectos 	relacionados con energías renovables y Mecánica de Fluidos Computacional
Los últimos proyectos I+D más recientes son:
Desarrollo de un nuevo sistema de monitorización y grabación de buses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englobe Technologies apoya el desarrollo de nuevas soluciones para la sostenibilidad y crecimiento del sector aeronáutico.<br />
Englobe lleva más de cinco años involucrado en líneas de investigación y desarrollo en proyectos 	relacionados con energías renovables y Mecánica de Fluidos Computacional<br />
Los últimos proyectos I+D más recientes son:</p>
<p>Desarrollo de un nuevo sistema de monitorización y grabación de buses digitales para aviónica.</p>
<p>-	Diseño y desarrollo Tecnológico de un nuevo prototipo de sistema de monitorización y grabación de buses digitales MIL-STD-1553 basado en tecnologías comerciales COTS para aviónica integrada embarcada en aviones de combate y en bancos en tierra que gracias a su modularidad permite su adaptación e implementación a diferentes modelos de aviones de combate y bancos según sus requisitos, dotándolos de nuevas funcionalidades que permite alargar su vida útil.</p>
<p>Diseño de un nuevo aerogenerador de base flotante para zonas costeras de gran profundidad</p>
<p>-	Conceptualización y diseño de un nuevo aerogenerador de base flotante, capaza de generar una potencia de 5MW, especialmente diseñado para su instalación en aguas profundas, con unas condiciones de operatividad que maximicen su vida útil, que garanticen la factibilidad de las futuras operaciones de mantenimiento y cumplan con los diferentes reglamentos existentes en lo que se refiere a generación de energía eólica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-continua-involucrada-en-proyectos-de-id-como-consecuencia-de-la-revolucion-tecnologica-sufrida-en-las-ultimas-decadas-y-de-la-globalizacion-de-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Curso de Stress</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/segundo-curso-de-stress/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/segundo-curso-de-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Englobe Technologies, en su apuesta por la formación especializada de sus ingenieros, realiza cursos de “Stress Analysis” dirigidos a ingenieros aeronáuticos junior con interés en desarrollar su carrera profesional en el área de cálculo de estructuras en proyectos internacionales
El contenido de la formación está orientado al sector aeroespacial y se centra en los siguientes módulos:
	- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englobe Technologies, en su apuesta por la formación especializada de sus ingenieros, realiza cursos de “Stress Analysis” dirigidos a ingenieros aeronáuticos junior con interés en desarrollar su carrera profesional en el área de cálculo de estructuras en proyectos internacionales</p>
<p>El contenido de la formación está orientado al sector aeroespacial y se centra en los siguientes módulos:</p>
<p>	- Module 1 : Fundamentals of Airframe Knowledge and FEA</p>
<p>		a) Introduction to FEM Analysis<br />
		b) Design data acquisition sources. Catia model.<br />
		c) Stress Analysis. Airbus philosophy, methodology and tools<br />
		d) Main Airframe description</p>
<p>	- Module 2 : Stress Linear Analysis. Nastran-Patran</p>
<p>a)	Nastran-Patran. SOL 101 &#038; SOL 105</p>
<p>La convocatoria del 2011 finalizó con éxito y los ingenieros disfrutan de posiciones laborales adecuadas a la formación recibida.</p>
<p>Próximamente se iniciará una segunda convocatoria orientada a procesos de expansión internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/segundo-curso-de-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englobe inicia su expansión internacional</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-inicia-su-expansion-internacional/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-inicia-su-expansion-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.englobe-tec.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Englobe Technologies se involucra en diferentes proyectos internacionales (Toulouse, Hamburgo y Tánger) en las áreas de cálculo estructural, ILS y desarrollo de sistemas electrónicos.
La selección de puestos en cálculo y diseño estructural abarca perfiles junior y senior, todos ellos 	especializados en estructuras, utillaje y sistemas, principalmente en el sector aeroespacial.
La selección de perfiles ILS (Integrated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englobe Technologies se involucra en diferentes proyectos internacionales (Toulouse, Hamburgo y Tánger) en las áreas de cálculo estructural, ILS y desarrollo de sistemas electrónicos.<br />
La selección de puestos en cálculo y diseño estructural abarca perfiles junior y senior, todos ellos 	especializados en estructuras, utillaje y sistemas, principalmente en el sector aeroespacial.<br />
La selección de perfiles ILS (Integrated Logistic support), abarca las áreas de Rams, fiabilidad, 	mantenibilidad, FMCAS, publicaciones técnicas, ilustraciones&#8230;<br />
Los perfiles de desarrollo de sistemas electrónicos incluyen tanto diseño de planos con Orcad, como 	desarrollo de Hardware, programación de FPGAs y programación en tiempo real con ADA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2012/05/englobe-inicia-su-expansion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/finance/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scale MP]]></category>
		<category><![CDATA[menuLeft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englobe.elzulo.es/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Scientists and Engineers using numerical simulations applications such as MATLAB, R or Mathematica for research in signal processing, financial engineering, mathematical modeling, manufacturing and more, can greatly benefit from solutions based on vSMP Foundation. Most vendors provide both single processor and multi-processor versions of their applications, and as such, users can run either single processes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scientists and Engineers using numerical simulations applications such as MATLAB, R or Mathematica for research in signal processing, financial engineering, mathematical modeling, manufacturing and more, can greatly benefit from solutions based on vSMP Foundation. Most vendors provide both single processor and multi-processor versions of their applications, and as such, users can run either single processes using all the memory in the system, multiple processes in parallel that share the memory, or one or more jobs running in multi-processors mode. This flexibility allows engineers and researchers to run more simulations with greater flexibility, without the risk of running out of memory for large jobs, or being able to run demanding jobs on the entire system using parallel versions of the applications when available. This dramatically accelerates their application/simulation development efforts, for faster time to insight and products.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manufacturing</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/manufacturing/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scale MP]]></category>
		<category><![CDATA[menuLeft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englobe.elzulo.es/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[
To accelerate design and product development, and reduce time-to-market, manufacturing organizations are increasingly relying on IT to deliver infrastructure for simulations with increased model sophistication and detail. These simulations drive the need for faster compute that traditional dual- and quad-processor systems, with their limited memory, can no longer meet. To overcome these system limitations, software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>To accelerate design and product development, and reduce time-to-market, manufacturing organizations are increasingly relying on IT to deliver infrastructure for simulations with increased model sophistication and detail. These simulations drive the need for faster compute that traditional dual- and quad-processor systems, with their limited memory, can no longer meet. To overcome these system limitations, software vendors have increasingly invested in scaling their applications to take advantage of the largest CPU solutions. These can be run either on shared memory processing (SMP) systems or on distributed memory systems (clusters). Market analysis shows that, when taking into account application scalability and software-licensing models, optimum system configurations are in the range of 4- to 16-processor and 128 GB to 512 GB. This makes solutions based on ScaleMP&#8217;s vSMP Foundation aggregation platform an ideal choice for these environments.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life Sciences</title>
		<link>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/life-sciences/</link>
		<comments>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/life-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scale MP]]></category>
		<category><![CDATA[menuLeft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://englobe.elzulo.es/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Computational chemistry is part of a disciplinary approach to predict the nature and function of new chemical compounds. By creating new molecular structures, scientists can create new products and improve existing products in a cost effective manner. This has a profound impact on the development and enhancement of products in a variety of industries including [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computational chemistry is part of a disciplinary approach to predict the nature and function of new chemical compounds. By creating new molecular structures, scientists can create new products and improve existing products in a cost effective manner. This has a profound impact on the development and enhancement of products in a variety of industries including pharmaceuticals, plastics, glass, metal, paint and manufacturing process including aerospace and automobiles among others.</p>
<p>Computational chemistry shortens the development cycle for new drugs, and can save millions of dollars through early-stage simulations. Significant improvements in computer hardware and software allow researchers to perform highly complex analysis; predicting the properties of new chemical compounds and materials before any laboratory effort.</p>
<p>Computational structural and chemical analysis is not new and many applications have been developed over the years. A significant characteristic of this type of work is that scientists use a variety of different applications, including commercial, in-house custom, legacy and parallel applications using OpenMP, PVM, MPI and other types of message passing architectures. As such, computational chemists require well-balanced systems that are flexible and can run different application types. Solutions based on vSMP Foundation are ideal for these environments. The shared memory architecture can run all these applications with good performance, sometime leveraging the large compute, memory, or bandwidth configurations or a combination of each.</p>
<p>Solutions based on vSMP Foundation provide high performance coupled with lower management costs. They are particularly well suited in environments where computational chemists do not have dedicated IT staff or need to publish results fast for new innovative applications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.englobe-tec.com/index.php/2010/07/life-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
